Сильфонные вентили PN40
Nº | КОМПОНЕНТ | МАТЕРИАЛЫ |
---|---|---|
1 | Корпус и крышка
| Нж сталь 1.4408 / ASTM – A 351 Gr.CF8M(1.4408)
|
2 | Диск | Нж сталь 1.4408 / ASTM – A 351 Gr.CF8M + наплавление cтеллитом (Gr.6) |
3 | Седло | Нж сталь 1.4408 / ASTM – A 351 Gr.CF8M(1.4408) + наплавление стеллитом (Gr.21) |
4 | Сильфон | Нж сталь 1.4571 / AISI – 316Ti
|
5 | Воротник сильфона
| Нж сталь 1.4401 / ASTM – A 276 TYPE 316
|
6 | Шток | Нж сталь 1.4401 / ASTM – A 276 TYPE 316
|
7 | Втулка | Нж сталь 1.4401 / ASTM – A 276 TYPE 316
|
8 | Уплотнение штока в верхней части | Нж сталь 1.4401 / ASTM – A 276 TYPE 316
|
9 | Штурвал | Низкоуглеродистая сталь/ковкий чугун
|
10 | Прокладка крышки
| Нж сталь SPW – SS 316 + графит
|
11 | Уплотнение | Графит |
12 | Сальниковая втулка/фланец
| Нж сталь 1.4408 / ASTM – A 351 Gr.CF8M
|
13 | Крепеж | Нж сталь ASTM – A193 Gr.B8M / A194 Gr.8M
|
14 | Сальниковый болт/
поджимающая гайка | Нж сталь ASTM – A193 Gr.B8M / A194 Gr.8M
|
15 | Направляющая
пластина/индикатор | Нж сталь 1.4408 / ASTM – A 351 Gr.CF8M
|
16 | Гайка/чашка маховика
| Нж сталь 1.4401 / AISI – 316
|
16 | Смазочный ниппель
| Нж сталь 1.4401 / AISI – 316
|
Давление при испытании | ||||
---|---|---|---|---|
Гидро | Корпус | 60 | ||
Седло | 44 | |||
Воздух | Седло | 07 |
100% ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
DIN: Класс А, согласно EN 12266-1